Ціни на Плівку
| Назва вторсировини | Вартісь за тону*, грн |
|---|---|
| Плівка ПП | 2500 - 17000 |
| Термоусадочна плівка | 6500 - 19000 |
| Прозора плівка | 6500 - 19000 |
| ПНД плівка | 2500 - 11000 |
| ПВД плівка | 2500 - 19000 |
| Поліпропіленова плівка | 3000 - 10500 |
| ПП плівка з флексодруком | 3000 - 11500 |
| Кольорова плівка | 2500 - 10000 |
| Плівка в бобінах БОПП, МБОПП | 3500 - 11500 |
| Кіно плівка | 6500 - 26000 |
| ПВХ плівка | 1500 - 7000 |
| ПЕ+ПА плівка | 1000 - 6500 |
| Ламінована плівка | 2000 - 10000 |
Ціни на прийом макулатури
| Назва вторсировини | Вартісь за тону*, грн |
|---|---|
| МС 1А - біла бумага без друку | 3500 - 10000 |
| МС 2А - архіви, біла бумага з друком | 3000 - 6000 |
| МС 5Б - гофрокартон, коробки | 3000 - 6500 |
| МС-7Б - журнали, книжки, каталоги | 2500 - 6000 |
| МС-8Б - газети | 2500 - 19000 |
| Поліпропіленова плівка | 2000 - 6000 |
| МС-9В - втулки, гільзи, шпулі | 3000 - 11500 |
| Кольорова плівка | 1500 - 4500 |
Ціни на полімерні відходи
| Назва вторсировини | Вартісь за тону*, грн |
|---|---|
| Поліетилен | 3000 - 13000 |
| Поліпропілен | 3500 - 16000 |
| ПВХ | 2500 - 24000 |
| Поліамід | 2500 - 11000 |
| АБС | 4500 - 19000 |
| Полістирол | 4500 - 21000 |
| ПЕТ | 2500 - 19000 |
| Кольорова плівка | 1500 - 4500 |
| Полікарбонат | 2000 - 10000 |
| ПОМ | 5500 - 17000 |
Ціни на пластикові відходи
| Назва вторсировини | Вартісь за тону*, грн |
|---|---|
| Пластикові ящики (крім фруктових) | 5500 - 16000 |
| Пластикові ПЕТ пляшки | 2000 - 11500 |
| ПЕТ преформа | 6500 - 22000 |
| Лом пластикових вікон ПВХ | 9500 - 27000 |
| Штапік, підвіконня, комплектуючі | 2000 - 7000 |
| ПВХ вагонка, сайдинг | 2000 - 7500 |
| Труби ПНД водопровідні | 5500 - 13000 |
| Труби ПВХ каналізація | 2000 - 5500 |
| Пластикова тара | 3500 - 13000 |
| Листові/видувні обрізки | 4000 - 16000 |
| Дорожні блоки, конуси | 3000 - 11000 |
| Пластикові відра | 2500 - 7000 |
| Обрізки листів | 3500 - 9000 |
| Розетки та вимикачі | 3000 - 10000 |
| Деталі сантехніки | 2500 - 9000 |
| Шестерні/роліки/втулки полімерні | 2500 - 11000 |
| Поліамід ПА6, ПА 66, Капролон | 4500 - 16000 |
Ціни на медичні полімерні відходи
| Назва вторсировини | Вартісь за тону*, грн |
|---|---|
| Відходи виробництва капельниць | 4500 - 15000 |
| Відходи масок та респіраторів | 3500 - 19000 |
| Виробничі обрізки спанбонду | 3500 - 19000 |
| Флакони, контейнери, баночки | 2500 - 11000 |
| Ренген плівка | 6500 - 26000 |
| Брак халатів, бахіли, шапочки | 1500 - 17000 |
Ціни на складські відходи
| Назва вторсировини | Вартісь за тону*, грн |
|---|---|
| Пластикові палети | 2000 - 11000 |
| Ящики молочні, м'ясні, складські | 5500 - 16000 |
| Пластикові стяжки | 4500 - 17000 |
| Поліпропіленові мішки | 1000 - 5500 |
| Пакувальні матеріали | 1500 - 13000 |
| Садові меблі, шезлонги | 2500 - 11000 |
| ПП плівка: БОПП, МБОПП | 3500 - 11500 |
| Упаковка, корекс, блістер | 2000 - 10000 |
| Шпулі/конуси/бобіни від ниток | 2500 - 7000 |
| Бандажна стрічка біла | 1000 - 7500 |
| Бутиля для води 18.6л | 3500 - 10000 |
Ціни на виробничі відходи
| Назва вторсировини | Вартісь за тону*, грн |
|---|---|
| ПЕТ-преформи | 5000 - 20000 |
| Брак виробництва полімерів | 2500 - 16000 |
| Гранула первинна/вторинна | 9500 - 29000 |
| Дробленка полімерів однорідна | 7500 - 26000 |
| Кабельна ізоляція ПВХ/ПЕ | 2500 - 14000 |
| Флізелін/Мельтблаун/Спанлейс | 3500 - 19000 |
| ПВХ натяжні стелі | 5500 - 24000 |
| Агломерат ПП та ПЕ вторинний | 4500 - 22000 |
| Шпагат та мотузка Поліпропіленові | 2000 - 9500 |
| Оплави та злитки виробничі | 2500 - 10500 |
| Полістирол: ПСС, УМП, ПСМ | 4500 - 20000 |
| Меблева кромка та плівка | 1000 - 8000 |
| Поліамід скло/несклонаповнений | 2500 - 11000 |
Ціни на полімерні агро-відходи
| Назва вторсировини | Вартісь за тону*, грн |
|---|---|
| Біг-Беги майка | 3500 - 13000 |
| Біг-Беги стропні | 2000 - 9000 |
| Мішковина ПП | 1000 - 5500 |
| Вагонний лайнер/вкладиш | 1000 - 6500 |
| Каністри | 1000 - 10000 |
| Крапельні стрічки | 2500 - 11000 |
| Агроволокно | 1500 - 10000 |
| Труби | 4500 - 13000 |
| Агро рукава | 2000 - 11000 |
| Плівка 3сорт: силосна, грибна і т.д | 1000 - 4000 |
| Шпагат в'язальний | 2000 - 9000 |